Lebenslauf |
Persönliche Daten |
| Name | Heiner Seidl | |
| Geburtsdatum | 11. März 1972 | |
| Geburtsort | Marl/Westfalen |
Schulischer Werdegang |
| 1978 - 1982 | St. Martins-Grundschule, Recke | |
| 1982 - 1989 | Fürstenberg-Realschule, Recke | |
| 1989 - 1991 | Fürstenberg-Gymnasium, Recke |
Zivildienst |
| 1991/1992 | Röntgenabteilung St.-Elisabeth-Hospital, Ibbenbüren |
Studium |
| 1992 - 1999 | Studium der Mathematik/NF Informatik an der Universität Ulm | |
| Mai 1995 | Vordiplom, Note: 2,9 | |
| 1996 - 1997 | Studium der Mathematik an der University Of Sheffield | |
| März 1999 | Diplom, Note: 1,7 |
Nebentätigkeiten/Praktika |
| Aug. 95 - Sep. 95 | Praktikum im Daimler-Benz Forschungszentrum, Ulm | |
| Okt. 95 - Mai 95 | Wissenschaftliche Hilfskraft im Daimler-Benz Forschungszentrum, Ulm | |
| August 1998 | SAS Praktikum an der Universität Ulm | |
| Okt. 98 - Feb. 99 | Wissenschaftliche Hilfskraft im Daimler-Benz Forschungszentrum, Ulm |
Gremienarbeit |
| 1994 | Mitglied einer Berufungskommission | |
| Okt. 94 - Sep. 96 | Mitglied der Studionkommisson | |
| Okt. 95 - Mrz. 96 | Beratendes Mitglied der Prüfungskommission | |
| Dezember 1996 | Lehrbonus der Universität Ulm als Mitglied der Fachschaft Mathematik/Wirtschaftswissenschaften |
Beruflicher Werdegang |
| 1999 - aktuell | Angestellter der entory AG (ehemals: nova data AG) als Consultant, Project Manager, Manager |
Anregungen, Kritik, Vorschläge und Kontakt bitte an Heiner